MediaWiki:Common.js: mudanças entre as edições
De Cronicas Eternas Wiki
Limpou toda a página Etiquetas: Anulando Reversão manual |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () { | |||
// Seleciona a tabela Contribution Scores, se existir na página | |||
const table = document.querySelector("table.contribscores"); | |||
if (table) { | |||
// Seleciona todas as linhas da tabela, exceto o cabeçalho | |||
const rows = table.querySelectorAll("tr"); | |||
rows.forEach((row, index) => { | |||
if (index === 0) return; // Ignora a primeira linha (cabeçalho) | |||
// Seleciona a primeira célula (classificação) | |||
const rankCell = row.querySelector("td:first-child"); | |||
if (rankCell) { | |||
const rank = parseInt(rankCell.textContent.trim(), 10); | |||
// Adiciona emojis com base na classificação | |||
if (rank === 1) { | |||
rankCell.textContent = "🏆 " + rank; | |||
} else if (rank === 2) { | |||
rankCell.textContent = "🥈 " + rank; | |||
} else if (rank === 3) { | |||
rankCell.textContent = "🥉 " + rank; | |||
} | |||
} | |||
}); | |||
} | |||
}); | |||
Edição das 14h03min de 26 de novembro de 2024
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function () {
// Seleciona a tabela Contribution Scores, se existir na página
const table = document.querySelector("table.contribscores");
if (table) {
// Seleciona todas as linhas da tabela, exceto o cabeçalho
const rows = table.querySelectorAll("tr");
rows.forEach((row, index) => {
if (index === 0) return; // Ignora a primeira linha (cabeçalho)
// Seleciona a primeira célula (classificação)
const rankCell = row.querySelector("td:first-child");
if (rankCell) {
const rank = parseInt(rankCell.textContent.trim(), 10);
// Adiciona emojis com base na classificação
if (rank === 1) {
rankCell.textContent = "🏆 " + rank;
} else if (rank === 2) {
rankCell.textContent = "🥈 " + rank;
} else if (rank === 3) {
rankCell.textContent = "🥉 " + rank;
}
}
});
}
});